Información Básica.
Característica
                                     antiestático
                                 Materias Primas
                                     Caucho Natural, Pad
                                 Rendimiento
                                     antiestático
                                 Color
                                     Hoja de caucho verde
                                 material de construcción
                                     goma
                                 tamaño normal
                                     0,6, 0,9, 1,0, 1,2m*10m*2mm o personalizado
                                 dos capas
                                     capa de disipación estática + capa conductora
                                 superficie
                                     brillante o apagado
                                 observaciones
                                     los tamaños anteriores son estándar, tamaño personalizado disponible
                                 características
                                     antiestático, conductivo
                                 aplicaciones
                                     para mesa de sala limpia/suelo
                                 peso bruto
                                     35kg/rollo
                                 moq
                                     15 rollos
                                 pago
                                     t/t
                                 tiempo de entrega
                                     7-10 días
                                 Paquete de Transporte
                                     un rollo/caja
                                 Especificación
                                     0,6, 0,9, 1,0, 1,2m*10m*2mm o personalizado
                                 Marca Comercial
                                     todos
                                 Origen
                                     Jiangsu, China
                                 Código del HS
                                     40169100
                                 Capacidad de Producción
                                     1000rolls/mes
                                 Descripción de Producto
| descripcióN de producto | |
| Material de construccióN: | Goma | 
| Color: | Verde, azul, gris, negro | 
| TamañO normal: | 0,6,0,9,1,0,1,2M*10m*2mm o personalizado | 
| Dos capas: | Capa de disipacióN estáTica + capa conductiva | 
| Superficie: | Brillante o apagado | 
| Peso bruto: | alrededor de 35kg/rollo | 
| Observaciones: | Los tamañOs anteriores son estáNdar, tamañO personalizado disponible. | 
| ÍNdice de rendimiento de la mesa disipativa/alfombrilla de suelo | ||||
| Alfombra disipativa de mesa/alfombrilla de suelo | EspecificacióN | Color | ||
| Capa de disipacióN estáTica | Resistencia superficial | 107-109 | 1,2mx*10mx*2mm(T) 1,0mx*10mx*2mm(T) | Verde, azul, gris, negro | 
| Potencial estáTico de friccióN V | <100 | |||
| Capa conductora (fondo negro) | Resistencia superficial | ≤106 | ||
| Potencial estáTico de friccióN V | <60 | |||
| PeríOdo de atenuacióN de tensióN estáTica | 5000 - 500V | <1,9s | ||
| Retardo de llama | GB4609-84, FV-0 (menos de 10S) | |||
| Resistencia de volumen | 107-1010ΩCm | |||
| ÍNdice de rendimiento fíSico de la tabla disipativa/alfombrilla de suelo | ||||
| No | DescripcióN | Referencia de la prueba | Resultados | |
| 1 | Resistencia a la traccióN | GB 1040 | 3,6Mpa | |
| 2 | Alargamiento de fractura | GB 1040 | 188% | |
| 3 | ElongacióN del desgarro | ES/T 529 | 20,6KN/m | |
| 4 | Elasticidad de rebote (el espéCimen estáLaminado con 6 capas de hojas) | ES/T 1681 | 14% | |
| 5 | Temperatura de desmembramiento de impacto (sin corte) | GB 5470 | Sin dañOs | |
| A -25ºC. | ||||
| 6 | Velocidad de cambio de compresióN permanente, 70ºC*22h, compresióN 25% | GB 10654 | 17,90% | |
| 7 | Envejecimiento del aire caliente | Tasa de cambio de resistencia a la traccióN | ES/T 7141 | 8,00% | 
| Tasa de cambio de elongacióN de fractura | -3,80% | |||
| PéRdida de peso al calentar | 1,08% | |||
| Observaciones | Prueba conforme a las normas nacionales:GB 1040, GB/T 529, GB/T 1671, GB 5470, GB 10654 y GB/T 7141. | |||
